来源: flagsix 于 2016-10-04 09:07:29
吐血贡献:藤+名校的校友工作领域比较
本文内容已被 [ flagsix ] 在 2016-10-04 09:12:45 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
上个礼拜我在看一个朋友Linkedin工作简历,按了一下他的大学,结果LinkedIn显示出该大学校友工作的公司分布。就有了想法去比较一下这些藤+名校的校友工作领域分布。于是分类选择了一些公司/高校做参考。具体如下:
HighTech: | 1. Google 2. Facebook 3. Apple 4. Amazon 5. Micrisoft 6. IBM 7. Intel |
Consulting: | 1. McKinsey 2. BCG 3. Deloitte 4. Bain & Company |
WallStreet: | 1. Goldman Sachs 2. Morgan Stanley 3. JPMorgan Chase 4. Bank of America/Merril Lynch 5. Citigroup |
Biotech: | 1.Johnson & Johnson 2. Pfizer 3. Novartis 4. Merck |
University: | 1. Harvard 2. Princeton 3. Yale 4. Stanford 5. MIT + MGH 6. UChicago 7. Columbia 8. UPenn 9. Cornell 10. Brown 11. Dartmouth 12. UCB 13. Duke 14. Johns Hopkins (Include their Hospital, Business School, Madicine School, Law School, etc, but not include "Yale University Careers") |
Government: | 1. U.S. Department of State |
然后用Linkedin给出的某公司的人数*1000/该大学的在校人数。最后得到每各个邻域的平均数:
High tech | Consulting | WallStreet | Biotech | Research | Government | |
1. Harvard | 14.78 | 15.23 | 12.97 | 6.44 | 12.16 | 11.49 |
2. Princeton | 20.32 | 14.56 | 20.15 | 6.82 | 10.94 | 18.06 |
3. Yale | 11.18 | 11.69 | 12.31 | 4.82 | 15.00 | 13.24 |
4. Stanford | 57.76 | 12.72 | 9.16 | 3.77 | 9.12 | 6.98 |
5. MIT | 42.30 | 16.66 | 12.71 | 8.01 | 15.71 | 4.06 |
6. Columbia | 10.70 | 6.31 | 20.12 | 4.43 | 6.62 | 6.06 |
7. UPenn | 11.06 | 8.47 | 14.12 | 8.19 | 11.26 | 6.31 |
8. Cornell | 21.26 | 8.88 | 21.88 | 7.76 | 7.29 | 5.62 |
9. Brown | 16.46 | 7.48 | 10.95 | 5.95 | 10.81 | 8.56 |
10. Dartmonth | 16.56 | 12.60 | 16.88 | 3.46 | 8.06 | 8.98 |
11. UChicago | 8.51 | 8.54 | 13.01 | 2.49 | 8.71 | 10.03 |
12. Duke | 12.60 | 8.95 | 9.85 | 3.91 | 6.98 | 5.76 |
13. John Hopkings | 6.60 | 4.35 | 4.12 | 3.82 | 8.85 | 7.24 |
14. UCB | 24.48 | 6.37 | 5.88 | 2.93 | 7.19 | 4.95 |
1. Williams | 12.54 | 13.12 | 22.29 | 3.83 | 10.48 | 12.08 |
2. Amherst | 10.67 | 10.45 | 22.17 | 1.67 | 12.09 | 12.81 |
3. Swarthmore | 12.38 | 8.07 | 8.48 | 3.64 | 15.00 | 19.61 |
这些数字本身含义不大,对单一公司比如U.S. Department of State,可以理解为该校每1000名在校学生中将来可能有多少会在某公司就职。但是通过横向比较则可以看出这些大学的产出。 你可以随便加权搞出让你高兴的排名来,也可以把你家娃所在学校的数据搞出来。 我的直觉感觉是:
1)老中根据入学难度所定义的大中小藤和产出是相符的。
2)如果你的娃不打算在政府部门就职,MIT是最好的选择。
3)如果统筹考虑,Princeton是藤中腾。
4)如果只想去高科技,Stanford远远强于传统藤校。USB都会比藤强(不过仅此而已)。
5)如果上大学前不知道将来干什么,哈佛耶鲁是最好的选择,没有短板。
6)top文理学院不比藤差。
7)进不了大藤,如果选对了学校和你志向,前途一样光明。
8)UChicago,Duke,John Hopkings到底不是藤校,略损一筹。