Ross Road Elementary
公立学校
2875 Bushnell Pl
North Vancouver, BC V7J 2Y9
电话号码: 604 903-3750

所属校区: North Vancouver

评比等级色标: 颜色标志
  绿色:最佳 黄色:优秀 橙色:良好 红色:有待改进
Fraser Institute
整体平分(10分为满分)
10-7.5 7.4-5.0 4.9-2.5 2.4-0

2013-14 年度全省排名 512/978
最近5年全省排名 384/746
Ross Road Elementary      [FI 排名:512/978 ]
学校的重要数据
4年级就读人数 71
英文为第二语言的学生比率 (%) 1.8
特殊需要学生比率 (%) 5.9
以法语教学的学生比率 (%) 64.8
家长的平均收入 ($) n/a
实际评分与家长收入预期评分之差 n/a
学科成绩表现 2010 2011 2012 2013 2014 变化趋势
4年级平均分数:阅读 515 471 470 492 500
4年级平均分数:写作 618 577 555 506 532 Ross Road Elementary      [FI 排名:512/978 ]
4年级平均分数:算术 478 432 470 444 505
7年级平均分数:阅读 503 519 457 504 490
7年级平均分数:写作 570 696 540 532 518
7年级平均分数:算术 474 484 457 459 446 Ross Road Elementary      [FI 排名:512/978 ]
7年级男女差别:阅读 F 20 F 22 M 14 F 20 M 3
7年级男女差别:算术 M 23 F 19 M 33 M 15 M 43
低于预期比率(%) 17.5 16.8 26.5 25.1 22.6
未参加测试比率(%) 11.3 10.6 10.6 5.1 4.9 Ross Road Elementary      [FI 排名:512/978 ]
整体平分(10分为满分) 6.6 6.3 5.0 5.5 5.9

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.