Quarterway Elementary
公立学校
1632 Bowen Rd
Nanaimo, BC V9S 1G6
电话号码: 250 754-6845

所属校区: Nanaimo-Ladysmith

评比等级色标: 颜色标志
  绿色:最佳 黄色:优秀 橙色:良好 红色:有待改进
Fraser Institute
整体平分(10分为满分)
10-7.5 7.4-5.0 4.9-2.5 2.4-0

2013-14 年度全省排名 436/978
最近5年全省排名 538/746
Quarterway Elementary      [FI 排名:436/978 ]
学校的重要数据
4年级就读人数 41
英文为第二语言的学生比率 (%) 2.8
特殊需要学生比率 (%) 2.5
以法语教学的学生比率 (%) 100.0
家长的平均收入 ($) n/a
实际评分与家长收入预期评分之差 n/a
学科成绩表现 2010 2011 2012 2013 2014 变化趋势
4年级平均分数:阅读 471 509 519 529 501
4年级平均分数:写作 405 561 569 500 603
4年级平均分数:算术 464 547 448 500 515
7年级平均分数:阅读 489 439 478 465 527
7年级平均分数:写作 529 493 430 512 509
7年级平均分数:算术 422 435 407 420 478
7年级男女差别:阅读 F 43 F 25 F 21 F 49 F 6
7年级男女差别:算术 M 28 F 51 F 14 F 26 M 87
低于预期比率(%) 38.1 19.6 27.4 23.0 16.9
未参加测试比率(%) 20.7 17.1 11.0 5.1 6.2 Quarterway Elementary      [FI 排名:436/978 ]
整体平分(10分为满分) 3.8 5.0 5.0 5.4 6.2 Quarterway Elementary      [FI 排名:436/978 ]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.