Capilano Elementary
公立学校
1230 20th St W
North Vancouver, BC V7P 2B9
电话号码: 604 903-3370

所属校区: North Vancouver

评比等级色标: 颜色标志
  绿色:最佳 黄色:优秀 橙色:良好 红色:有待改进
Fraser Institute
整体平分(10分为满分)
10-7.5 7.4-5.0 4.9-2.5 2.4-0

2013-14 年度全省排名 389/978
最近5年全省排名 235/746
Capilano Elementary      [FI 排名:389/978 ]
学校的重要数据
4年级就读人数 62
英文为第二语言的学生比率 (%) 16.7
特殊需要学生比率 (%) 3.4
以法语教学的学生比率 (%) 0.0
家长的平均收入 ($) n/a
实际评分与家长收入预期评分之差 n/a
学科成绩表现 2010 2011 2012 2013 2014 变化趋势
4年级平均分数:阅读 539 525 521 514 490 Capilano Elementary      [FI 排名:389/978 ]
4年级平均分数:写作 603 670 630 616 499
4年级平均分数:算术 527 512 513 526 502
7年级平均分数:阅读 528 495 499 490 542
7年级平均分数:写作 602 627 566 530 585
7年级平均分数:算术 492 490 474 471 507
7年级男女差别:阅读 M 9 M 5 F 70 M 1 M 19
7年级男女差别:算术 M 48 M 36 F 51 M 19 M 47
低于预期比率(%) 8.6 13.2 13.1 19.4 17.0 Capilano Elementary      [FI 排名:389/978 ]
未参加测试比率(%) 19.5 12.5 11.6 5.2 5.8 Capilano Elementary      [FI 排名:389/978 ]
整体平分(10分为满分) 7.3 7.0 6.1 6.6 6.4

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.